Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | ANAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | MENANTU | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3 | 75,00% | 3 | 75,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Kategori
Aparatur Kelurahan
Lokasi Kantor Kelurahan

Alamat | : | - |
Kelurahan | : | Banama |
Kecamatan | : | Pulau Petak |
: | Kapuas | |
Kodepos | : | 73592 |
Telepon | : | |
: |
Wilayah Kelurahan
Buka peta
Komentar Terbaru
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |