Grafik Umur (Kategori)
Tabel Umur (Kategori)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 3 | 75,00% | 3 | 75,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4 | 100,00% | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Kategori
Aparatur Kelurahan
Lokasi Kantor Kelurahan

Alamat | : | - |
Kelurahan | : | Banama |
Kecamatan | : | Pulau Petak |
: | Kapuas | |
Kodepos | : | 73592 |
Telepon | : | |
: |
Wilayah Kelurahan
Buka peta
Komentar Terbaru
Agenda
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |